Retrouvez ici, pour les machines de service de skis courantes, la bande de ponçage de semelle, la bande de carres et la pierre adaptées. Un clic sur la dimension mène directement au produit. Votre machine n’y figure pas ou vous avez un doute ? Mesurez l’ancienne bande (largeur × longueur) ou appelez-nous : 071 440 02 91.
Bandes par machine
| Marque | Machine | Bande de semelle | Bande de carres |
|---|---|---|---|
| Reichmann / Chatex | PROFI 4, PROFI B Vario | 350 × 1500 mm | 20 × 1200 mm |
| Reichmann / Chatex | SF-2, SF-2 Pro, SF-3, RS2000, CUB | 350 × 1500 mm | – |
| Reichmann / Chatex | SN 350, PROFI B 350 | 350 × 2000 mm | 20 × 1200 mm |
| Reichmann / Chatex | Surfy | 350 × 2000 mm | – |
| Reichmann | SN 300, TSM E-Multi 1 / 2 | 300 × 2000 mm | – |
| Wintersteiger | Sigma B, Sigma SBI | 350 × 2000 mm | 20 × 1200 mm |
| Wintersteiger | Micro 80 / 81 / 91 / 100, SNB 80 | 350 × 2000 mm | – |
| Wintersteiger | Omega | 350 × 1600 mm | 20 × 1200 mm |
| Wintersteiger | Mercury, Discovery 2 | 350 × 1600 mm | – |
| Wintersteiger | Discovery 1, Evolutiv 20 / 25 / 40 | 350 × 1935 mm | – |
| Wintersteiger | Micro 71, SNB 60, Total Tool | 350 × 1300 mm | – |
| SKID | PUN 350, Universal 350, Universal Combi, SNO 350 | 350 × 1935 mm | 20 × 1200 mm |
| SKID | Skidlab, Skidsurf | 350 × 1935 mm | – |
| SKID | PUN 350+ | 350 × 2000 mm | – |
| RoffB | LM18 | 350 × 2000 mm | 20 × 1200 mm |
| RoffB | LRC35C | 350 × 2000 mm | – |
| RoffB | LA14S | – | 20 × 1200 mm |
| Montana / Venini | Snowboard LC, Crystal Indiline, Venini | 345 × 1615 mm | – |
| Montana | Challenge, MSG 2000 | – | 30 × 910 mm |
| Montana | MSC 2000, Snowcruiser, Diamond, Saphir, KSM, Monty | – | 30 × 1340 mm |
| AMG | AMG 350 | 350 × 2000 mm | 20 × 1200 mm |
| Quadralp | Quad Combi, Quad Belt, Quad Compact | 350 × 1615 mm (sur demande) | 20 × 1100 mm (sur demande) |
Pierres par machine
| Marque | Machine | Pierre (Ø × largeur) |
|---|---|---|
| Reichmann | PROFI S150, ESM Junior | Ø 250 × 150 mm |
| Reichmann | PROFI 1, TSM-E-Multi 150 | Ø 300 × 150 mm |
| Reichmann | Race | Ø 300 × 200 mm |
| Reichmann | PROFI 4, PROFI S350 (– 2011) | Ø 300 × 350 mm |
| Reichmann | SLOPE MASTER, PROFI 4, PROFI S350, SF-2 (2012 –), SF-3 | Ø 300 × 350 mm |
| Reichmann | PROFI 2, TSM | Ø 350 × 150 mm |
| Reichmann | TSM | Ø 350 × 120 mm |
| Wintersteiger | Discovery 2, Mercury, Omega 350 / SBI, Micro 90 / 91, S350, RS350 | Ø 300 × 350 mm |
| Wintersteiger | Micro 1 (150 mm), Micro 80 / 81 / 100 | Ø 350 × 150 mm |
| Wintersteiger | Micro Race | Ø 350 × 150 mm |
| Wintersteiger | Micro / SE | Ø 350 × 140 mm |
| Wintersteiger | Micro | Ø 350 × 120 mm |
| Wintersteiger | Shuttle | Ø 300 × 200 mm |
| SKID | SKID | Ø 350 × 135 mm |
| RoffB | LRC, NR | Ø 350 × 320 mm |
| Mantec | Mantec | Ø 350 × 140 mm |
| Tazzari | Tazzari | Ø 250 × 140 mm |
Pour les pierres, l’alésage et la bride comptent aussi, en plus du diamètre et de la largeur. Indiquez-nous la marque, le modèle et l’année de votre machine lors de la commande – nous vérifions volontiers.
